用途:
YZO系列振動(dòng)電機(jī)是在轉(zhuǎn)子軸兩端各安裝一組可調(diào)偏心塊,利用軸及偏心塊高速旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的離心力得到激振力。振動(dòng)電機(jī)的激振力高、能耗小、噪音低、壽命長。是直線振動(dòng)篩、振動(dòng)給料機(jī)、振動(dòng)給料斗、振動(dòng)輸送機(jī)等各種振動(dòng)機(jī)械理想的激振源,也是冶金、礦山、煤炭、建材、磨料、陶瓷、化工、糧食等工業(yè)的理想設(shè)備,并可用于各種料倉、料斗、溜槽的倉壁振動(dòng),以防止物料滯留,促使物料快速運(yùn)動(dòng)。有著非常廣泛的應(yīng)用范圍。 如用戶在設(shè)計(jì)及應(yīng)用上有特殊的要求,請與工作人員商討。除確保我們產(chǎn)品的質(zhì)量及功效外,愿協(xié)助我們的客戶解決一切有關(guān)振動(dòng)電機(jī)應(yīng)用上的特殊條件的問題。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、激振力與出力配合適當(dāng),機(jī)體質(zhì)量輕、體積小。
2、因利用平穩(wěn)的回轉(zhuǎn)產(chǎn)生振動(dòng),噪聲低。
3、全封閉結(jié)構(gòu),可在任何無防爆要求的粉塵條件下工作?!?br />
4、使用壽命長,(只需定期維護(hù)軸承使用維護(hù) )。
5、只需調(diào)節(jié)兩端外側(cè)的偏心塊,使之與內(nèi)側(cè)偏心塊形成一定的夾角,就可無級(jí)調(diào)整激振力。
6、可多機(jī)組合成各種振動(dòng)形式,以完成各種作業(yè)要求。
7、機(jī)種豐富,規(guī)格齊全,能滿足各類振動(dòng)機(jī)械的工作需要。
8.電機(jī)的設(shè)計(jì)可隨需要做適當(dāng)?shù)恼{(diào)整,以適用于特殊的環(huán)境:660V或60HZ特殊電壓及電源頻率,氣溫很高或很低的工作場所、防塵防水要求較高的場所、地處海拔較高的場所等。 使用條件:
環(huán)境溫度:<40℃ | 海拔高度:<1000m |
電源電壓:380V | 電源頻率:50HZ |
接法:Y/△ | 絕緣等級(jí):B級(jí) |
工作方式:S1 | 防護(hù)等級(jí):IP55 |
序號(hào) | 型號(hào) | 激振力(KN) | 功率(KW) | 同步轉(zhuǎn)速 (rpm) | 安裝尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 質(zhì)量(KG) | |||||||||
A | A | B | N-? | AB | BB | E | F | H | H1 | H2 | L | |||||
1 | 0.7-2 | 0.7 | 0.075 | 3000 | 152 | 116 | 4-8 | 180 | 140 | 20 | 40 | 70 | 30 | 170 | 270 | 14 |
2 | 1.5-2 | 1.5 | 0.15 | 180 | 126 | 4-10 | 220 | 150 | 24 | 50 | 80 | 30 | 190 | 280 | 21 | |
3 | 2.5-2 | 2.5 | 0.25 | 180 | 140 | 4-12 | 220 | 168 | 28 | 60 | 80 | 30 | 190 | 270 | 24 | |
4 | 5-2 | 5 | 0.4 | 220 | 175 | 4-14 | 270 | 208 | 34 | 80 | 90 | 35 | 220 | 340 | 36 | |
5 | 8-2 | 8 | 0.75 | 235 | 180 | 4-20 | 295 | 250 | 65 | 75 | 140 | 30 | 298 | 430 | 60 | |
6 | 16-2 | 16 | 1.5 | 270 | 224 | 4-25 | 345 | 298 | 75 | 100 | 170 | 30 | 360 | 522 | 90 | |
7 | 30-2 | 30 | 2.2 | 310 | 220 | 4-30 | 400 | 290 | 90 | 100 | 170 | 30 | 360 | 540 | 110 | |
8 | 1.2-4 | 1.2 | 0.1 | 1500 | 152 | 116 | 4-8 | 175 | 140 | 20 | 60 | 70 | 22 | 170 | 280 | 15 |
9 | 2.5-4 | 2.5 | 0.1 | 180 | 140 | 4-12 | 220 | 168 | 28 | 80 | 80 | 28 | 190 | 300 | 26 | |
10 | 5-4 | 5 | 0.2 | 220 | 175 | 4-14 | 270 | 308 | 34 | 75 | 90 | 35 | 220 | 340 | 42 | |
11 | 8-4 | 8 | 0.4 | 235 | 180 | 4-20 | 320 | 250 | 65 | 90 | 140 | 30 | 298 | 440 | 62 | |
12 | 16-4 | 16 | 0.75 | 270 | 224 | 4-25 | 340 | 298 | 75 | 100 | 170 | 30 | 360 | 522 | 100 | |
13 | 32-4 | 32 | 1.5 | 310 | 210 | 4-30 | 380 | 320 | 90 | 100 | 170 | 30 | 380 | 560 | 110 | |
14 | 2.5-6 | 2.5 | 0.25 | 1000 | 220 | 146 | 4-12 | 275 | 170 | 30 | 80 | 90 | 30 | 250 | 340 | 35 |
15 | 5-6 | 5 | 0.4 | 220 | 175 | 4-14 | 270 | 208 | 34 | 75 | 120 | 35 | 240 | 400 | 46 | |
16 | 10-6 | 10 | 0.75 | 235 | 180 | 4-20 | 295 | 250 | 65 | 75 | 140 | 30 | 298 | 480 | 78 | |
17 | 20-6 | 20 | 1.5 | 270 | 224 | 4-25 | 355 | 310 | 70 | 100 | 170 | 30 | 360 | 550 | 135 | |
18 | 30-6 | 30 | 2.2 | 350 | 180 | 4-30 | 440 | 298 | 90 | 135 | 200 | 35 | 410 | 516 | 195 | |
19 | 40-6 | 40 | 3 | 350 | 180 | 4-30 | 440 | 298 | 90 | 135 | 200 | 35 | 410 | 550 | 215 | |
20 | 50-6 | 50 | 3.7 | 390 | 195 | 4-33 | 490 | 365 | 120 | 125 | 225 | 35 | 400 | 630 | 290 | |
21 | 75-6 | 75 | 5.5 | 440 | 248 | 4-36 | 530 | 410 | 120 | 120 | 225 | 40 | 475 | 683 | 380 | |
22 | 100-6 | 100 | 7.5 | 440 | 300 | 4-36 | 530 | 410 | 120 | 120 | 225 | 40 | 475 | 735 | 430 |
詳情請登陸:www.genemeltonandassoc.com