用途:
YZD系列振動電機(jī)是在轉(zhuǎn)子軸兩端各安裝一組可調(diào)偏心塊,利用軸及偏心塊高速旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的離心力得到激振力。振動電機(jī)的激振力高、能耗小、噪音低、壽命長。是直線振動篩、振動給料機(jī)、振動給料斗、振動輸送機(jī)等各種振動機(jī)械理想的激振源,也是冶金、礦山、煤炭、建材、磨料、陶瓷、化工、糧食等工業(yè)的理想設(shè)備,并可用于各種料倉、料斗、溜槽的倉壁振動,以防止物料滯留,促使物料快速運(yùn)動。有著非常廣泛的應(yīng)用范圍。 如用戶在設(shè)計(jì)及應(yīng)用上有特殊的要求,請與工作人員商討。確保我們產(chǎn)品的質(zhì)量及功效,愿協(xié)助我們的客戶解決一切有關(guān)振動電機(jī)應(yīng)用上的特殊條件的問題。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、激振力與出力配合適當(dāng),機(jī)體質(zhì)量輕、體積小。
2、因利用平穩(wěn)的回轉(zhuǎn)產(chǎn)生振動,噪聲低。
3、全封閉結(jié)構(gòu),可在任何無防爆要求的粉塵條件下工作?!?br />
4、使用壽命長,(只需定期維護(hù)軸承使用維護(hù) )。
5、只需調(diào)節(jié)兩端外側(cè)的偏心塊,使之與內(nèi)側(cè)偏心塊形成一定的夾角,就可無級調(diào)整激振力。
6、可多機(jī)組合成各種振動形式,以完成各種作業(yè)要求。
7、機(jī)種豐富,規(guī)格齊全,能滿足各類振動機(jī)械的工作需要。
8.電機(jī)的設(shè)計(jì)可隨需要做適當(dāng)?shù)恼{(diào)整,以適用于特殊的環(huán)境:660V或60HZ特殊電壓及電源頻率,氣溫很高或很低的工作場所、防塵防水要求較高的場所、地處海拔較高的場所等。 使用條件:
環(huán)境溫度:<40℃ | 海拔高度:<1000m |
電源電壓:380V | 電源頻率:50HZ |
接法:Y/△ | 絕緣等級:B級 |
工作方式:S1 | 防護(hù)等級:IP55 |
序號 | 型號 | 激振力(KN) | 功率(KW) | 同步轉(zhuǎn)速 (rpm) | 安裝尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 質(zhì)量(KG) | |||||||
A | A | B | N-? | H | AB | BB | HD | G | L | |||||
1 | 1-2 | 1 | 0.09 | 3000 | 120 | 40 | 4-10 | 70 | 170 | 120 | 140 | 12 | 240 | 8.5 |
2 | 2-2 | 2 | 0.18 | 130 | 80 | 4-12 | 80 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 | 14 | |
3 | 3-2 | 3 | 0.25 | 150 | 90 | 4-14 | 90 | 185 | 150 | 172 | 16 | 280 | 18 | |
4 | 5-2 | 5 | 0.37 | 150 | 90 | 4-14 | 90 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 | 20 | |
5 | 10-2 | 10 | 0.75 | 180 | 110 | 4-18 | 110 | 220 | 180 | 230 | 18 | 340 | 32 | |
6 | 15-2 | 15 | 1.1 | 220 | 140 | 4-22 | 120 | 270 | 225 | 260 | 25 | 415 | 47 | |
7 | 20-2 | 20 | 1.5 | 260 | 150 | 4-26 | 140 | 320 | 280 | 310 | 28 | 445 | 80 | |
8 | 30-2 | 30 | 2.2 | 310 | 170 | 4-33 | 160 | 380 | 285 | 256 | 30 | 536 | 130 | |
9 | 50-2 | 50 | 3.4 | 350 | 220 | 4-33 | 190 | 440 | 350 | 410 | 35 | 608 | 180 | |
10 | 2-4 | 2 | 0.12 | 1500 | 130 | 80 | 4-12 | 80 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 | 16 |
11 | 3-4 | 3 | 0.18 | 150 | 90 | 4-14 | 90 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 | 23 | |
12 | 5-4 | 5 | 0.25 | 180 | 110 | 4-18 | 100 | 220 | 180 | 230 | 18 | 340 | 37 | |
13 | 10-4 | 10 | 0.55 | 220 | 140 | 4-22 | 120 | 265 | 225 | 266 | 25 | 415 | 48 | |
14 | 15-4 | 15 | 0.75 | 260 | 150 | 4-26 | 140 | 310 | 245 | 303 | 28 | 450 | 77 | |
15 | 20-4 | 20 | 1.1 | 260 | 150 | 4-26 | 140 | 310 | 245 | 303 | 28 | 450 | 82 | |
16 | 30-4 | 30 | 1.5 | 310 | 170 | 4-33 | 160 | 380 | 285 | 356 | 30 | 536 | 130 | |
17 | 50-4 | 50 | 2.2 | 350 | 220 | 4-39 | 190 | 440 | 350 | 410 | 35 | 608 | 180 | |
18 | 75-4 | 75 | 3.7 | 380 | 250 | 4-45 | 220 | 446 | 340 | 425 | 40 | 615 | 230 | |
19 | 100-4 | 100 | 5.5 | 440 | 280 | 4-36 | 240 | 530 | 410 | 475 | 45 | 710 | 435 | |
20 | 3-6 | 3 | 0.25 | 1000 | 180 | 110 | 4-18 | 110 | 220 | 180 | 220 | 18 | 340 | 39 |
21 | 5-6 | 5 | 0.37 | 220 | 140 | 4-22 | 120 | 265 | 225 | 266 | 25 | 415 | 50 | |
22 | 8-6 | 8 | 0.55 | 220 | 140 | 4-22 | 120 | 265 | 225 | 266 | 25 | 415 | 67 | |
23 | 10-6 | 10 | 0.75 | 260 | 150 | 4-26 | 140 | 310 | 245 | 305 | 28 | 450 | 83 | |
24 | 16-6 | 16 | 1.1 | 260 | 150 | 4-26 | 140 | 330 | 250 | 390 | 30 | 485 | 98 | |
25 | 16-6A | 16 | 1.1 | 310 | 170 | 4-33 | 160 | 380 | 285 | 356 | 30 | 536 | 136 | |
26 | 20-6 | 20 | 1.5 | 310 | 170 | 4-33 | 160 | 380 | 285 | 356 | 35 | 536 | 140 | |
27 | 20-6B | 20 | 1.5 | 260 | 150 | 4-26 | 140 | 310 | 245 | 305 | 28 | 450 | 110 | |
28 | 30-6 | 30 | 2.2 | 350 | 220 | 4-39 | 190 | 440 | 350 | 410 | 30 | 608 | 190 | |
29 | 30-6B | 30 | 2.2 | 310 | 170 | 4-33 | 160 | 380 | 285 | 356 | 35 | 560 | 150 | |
30 | 40-6B | 40 | 3.0 | 310 | 170 | 4-33 | 160 | 380 | 285 | 356 | 35 | 600 | 160 | |
31 | 50-6 | 50 | 3.7 | 380 | 250 | 4-45 | 220 | 446 | 340 | 4256 | 40 | 615 | 230 | |
32 | 75-6 | 75 | 5.5 | 440 | 280 | 4-52 | 240 | 530 | 410 | 475 | 45 | 710 | 435 | |
33 | 100-6 | 100 | 7.5 | 480 | 280 | 6-45 | 260 | 575 | 498 | 560 | 60 | 832 | 610 | |
34 | 140-6 | 140 | 10 | 480 | 280 | 6-45 | 275 | 575 | 498 | 575 | 75 | 880 | 700 |
詳情請登陸:www.genemeltonandassoc.com